Seite auswählen
Die Chance, im Rudersport Leistung auf oberstem Niveau zeigen zu können, ist nur durch ein professionelles Training gegeben, das bereits im Juniorenbereich (15 – 18jährige) anfängt und im sogenannten Seniorenbereich – dem höchsten Leistungsniveau – seine Vollendung erfährt. Im Club wird unter Anleitung von hauptamtlichen Trainern, den jeweiligen Alters- und Leistungsklassen entsprechend, durchweg auf professionellem Niveau trainiert. Ziel ist die Teilnahme an nationalen und ggf. auch internationalen Regatten. Den Leistungssport betreiben die Athleten neben der Ausbildung oder dem Beruf.
Der Aufwand für die Trainingsgruppe mit Trainer, Bootsmaterial, Regatten-Teilnahmen etc. ist beachtlich und stellt somit auch für einen großen Ruderclub eine Herausforderung dar. Der Club fordert zwar keine Erfolge von seinen Aktiven, erwartet aber sehr wohl eine gewisse Trainingsdisziplin. Alle Mitglieder freuen sich natürlich über jeden kleineren oder größeren Erfolg, den die Aktiven erringen.
Die Saisonhöhepunkte für die Aktiven stellen Deutsche Meisterschaften in den jeweiligen Altersklassen dar, um sich darüber ggf. für die Nationalmannschaft der Weltcups, Weltmeisterschaften oder gar die Olympischen Spiele zu empfehlen.
(Bilder in der folgenden Bildleiste: Christiansen, DRV, Christiansen, DRV)
Kjell van de Bergh
Aktuelle Einstufung: Senior-B (U23-Bereich)
Jahrgang: 2003, Student an der Kühne Logistics University im Fachbereich Business Administration
Sportlicher Werdegang: 2016 bis 2017 Kindertraining in Kiel (RGGK), ab 2018 in der Trainingsgruppe am Club, seit Herbst 2021 am Bundesstützpunkt Hamburg/Ratzeburg
Vorlieben für bestimmte Boote: Skullen
Vorbildfunktion: Kobe Bryant
Hobbys: Rennrad
Erfolge:
Junior-B: Deutscher Meister im 4- (2018), Deutscher Vize-Meister im 8+ (2019)
Junior-A: 5. Platz Junioren EM (2021)
Kenneth Carow
Aktuelle Einstufung: Senior B (U23)
Jahrgang: 2001, Student Allgemeine Ingenieurwissenschaften an der TUHH
Sportlicher Werdegang: 2012-2017 Wettkampfsport / JtfO am Preetzer Ruderclub,
2017-2021 Leistungssportler beim Ersten Kieler Ruderclub,
seit 2021 im Club bzw. in der Trainingsgruppe am Bundesstützpunkt Allermöhe
Vorbildfunktion: Robbie Manson, Jack Beaumont
Hobbys: Rennrad, Zeichnen
Phillip Dosse
Aktuelle Einstufung: Senior-B (U23- Bereich)
Jahrgang: 2002, Student im Wirtschaftsingenieurwesen an der Uni Hamburg und HAW Hamburg
Sportlicher Werdegang: 2011 bis 2016 Kindergruppe im Club, ab Herbst 2016 bis 2020 in der Trainingsgruppe, seit Herbst 2020 am Bundesstützpunkt Hamburg/Ratzeburg
Vorlieben für bestimmte Boote: Skullen
Vorbildfunktion: Kjetil Borch
Hobbys: Rennrad, Langlauf, Triathlon
Erfolge:
Junior-B: Deutscher Meister im 4- und Deutscher Meister im 8+ (2017), Deutscher Meister im 4- (2018)
Junior-A: Deutsche Meisterschaften Bronze im 4x (2019), Baltic-Cup Gold im 4x (2019), Nominierung Junioren-EM (2020, ausgefallen wegen Corona)
Senior-B: Deutsche Meisterschaften Bronze im 2x (2021), Nominierung U23-EM (2021)
Marc Kammann
Aktuelle Einstufung: Senioren, Team Deutschlandachter
Jahrgang: 1997, Bundespolizist
Sportlicher Werdegang: Nach Trainingsgruppe, U19- und U23-Bereich ist Marc im A-Kader des DRV und momentan im Vierer ohne
Hobbys: Fußball, Schwimmen
Größte Erfolge:
2015: Junioren-Weltmeisterschaft 8+, 3.Platz
2017: U23-Weltmeisterschaft 4-, 8. Platz
2018: U23-Weltmeisterschaften 4-, 5. Platz
2019: U23-Weltmeisterschaften 4-, 4. Platz
Bild: Deutschlandachter
Khalil Mansouri
Einstufung: Senior A
Jahrgang: 1997, Student Ingenieur an der TU Hamburg-Harburg
Werdegang: In der Trainingsgruppe seit Winter 2019, davor Mannheimer RV, DRCI
Wettkampfziele: Olympia-Qualifikation
Vorbild: Olaf Tufte
Hobbys: Reisen, Angeln
Erfolge:
1. Platz Afrikanische Spiele (LM2X) 2019, 2. Platz bei den Mediterranean Beach Games (M1X) 2019.
Khalil startete für sein Heimatland Tunesien im Leichtgewichts-Einer, zuletzt bei der U23-Weltmeisterschaft 2019 in Sarasota (USA).
Stephan Riemekasten
Aktuelle Einstufung: A-Senior
Jahrgang: 1993, Student Medizin
Vorlieben für bestimmte Boote: Skullen
Persönliche Hobbies: Musizieren, Lesen
Größte Erfolge:
1. Platz Finale B, Männer-Doppelvierer (M4x) Weltcup II – Poznan 2022
1. Platz Finale C, Männer-Einer (M1x), Weltcup II – Luzern 2021
3. Platz Finale B, Männer-Doppelzweier (M2x), Weltcup II – Poznan 2019
1. Platz Finale B, Männer-Doppelzweier (M2x), Europameisterschaften 2018
Bild: DRV/Schwier
Jonas Stäcker
Aktuelle Einstufung: Senior B (U-23)
Jahrgang: 2002, Student an der Uni Hamburg, Lehramt für Sekundarstufe 2 (Sport und Mathematik)
Sportlicher Werdegang: In der Trainingsgruppe seit Februar 2018, Rudern gelernt habe ich in Bergedorf, seit Herbst 2020 am Bundesstützpunkt Hamburg-Ratzeburg
Vorlieben für bestimmte Boote: Skullen
Vorbildfunktion: Hamish Bond, Paul O’Donovan
Hobbys: Rennrad
Wer bei uns trainiert, ist gut aufgehoben.
Unsere Trainingsgruppe besteht aus Hochleistungssportler*innen, die je nach Altersklasse 8 bis 14 Mal pro Woche trainieren und sich alljährlich auf den Deutschen Meisterschaften messen. Dabei ist Der CLUB in allen Altersklassen (U17, U19, U23 und A-Bereich) vertreten und entsendet seine Leistungssportler zu Deutschen und Europa-/Weltmeisterschaften.
In der Trainingsgruppe werden die U-19 Sportler von unserem CLUB-Cheftrainer Michael Spoerke, den Trainern Tim Folgmann, Ben Böttcher und weiteren Helfern betreut. Mehr zum sportlichen Konzept und zum Stellenwert der Trainingsgruppe im Club findet sich unter diesem Link.
Neben den Junioren aus der Trainingsgruppe finden sich auch bei den Senioren Leistungssportler im CLUB, diese trainieren aber in der Regel in den jeweiligen Ruder-Leistungszentren.
Die Trainingsgruppe trainiert in der Regel zu folgenden Zeiten:
Jona Ohlhoff (B-Senior), Khalil Mansouri (B-Senior), Zeno Robertson, Klara Miebach, Kjell van de Bergh, Lasse Stiefel, Jonas Stäcker
David Backhaus
Jahrgang 2005, Wilhelm-Gymnasium, 9. Klasse
Werdegang: In der Trainingsgruppe seit Herbst 2019, vorher in der Club-Kindergruppe und dem GRVH
Aktuelle Einstufung: Junior B
Erfolge: Sieg beim Bundeswettbewerb 2018, 2. Platz bei Jugend trainiert für Olympia 2019
Vorlieben für Boote: 2x und 4x
Ziele: Qualifikation für die DJM und Erreichen eines Finales
Vorbilder: Karl Schulze, Sven-Eric Berger
Hobbies: Trompete spielen und Treffen mit Freunden
Janne Stiefel
Jahrgang 2005, Wilhelm-Gymnasium, 9. Klasse
Werdegang: In der Trainingsgruppe seit Sommer 2019, davor Club-Kindergruppe.
Ruderte bei Redlands, Sydney/Australien.
Aktuelle Einstufung: Junior B
Vorlieben für Boote: 4x und 2x
Ziele: Teilnahme an den DJM
Vorbild: Sven-Eric Berger
Hobbies: Gitarre, Snowboard
Johann Thein
Jahrgang 2005, Gymnasium Bondenwald, 9.Klasse
Werdegang: In der Trainingsgruppe seit 2019
Aktuelle Einstufung: Junior B
Vorlieben für Boote: 2- und 4-
Ziele: Finale DJM
Vorbilder: Richard Schmidt, Sven-Eric Berger
Niklas Hilgenberg
Jahrgang 2005, Wilhelm Gymnasium, 9. Klasse
Werdegang: In der Trainingsgruppe seit 2019, vorher Club-Kindergruppe
Aktuelle Einstufung: Junior B
Vorliebe für Boote: 4-, 8+
Ziel: Medaille auf den DJM
Erfolge | Klasse | Wettkampf | beteiligte Clubsportler | Platzierung | Bootsklasse |
International: | Senior A | WM | Ruben Steinhardt | 8. Platz | Doppelvierer |
U23 | WM | Marc Kammann | 5. Platz | Vierer ohne | |
WM | Eric Magnus Paul | 7. Platz | Leichter Doppelvierer | ||
WM | Hans-Christian Lütje | 6. Platz | Zweier ohne | ||
EM | Malte Rietdorf | 1. Platz | Leichter Doppelvierer | ||
EM | Rami Tafeche | 7. Platz | Leichter Doppelzweier | ||
National: | U23 | DJM | Eric Magnus Paul | 1. Platz | Leichter Doppelvierer |
Eric Magnus Paul | 2. Platz | Leichter Doppelzweier | |||
Marc Kammann | 1. Platz | Vierer ohne | |||
Marc Kammann | 2. Platz | Achter | |||
Malte Rietdorf | 2. Platz | Leichter Doppelvierer | |||
Hans-Christian Lütje | 3. Platz | Zweier ohne | |||
Hans-Christian Lütje | 3. Platz | Achter | |||
U19 | DJM | Benno Nolkemper | 3. Platz | Doppelvierer | |
U17 | DJM | Philip Dosse | 1. Platz | Vierer ohne | |
Kjell van der Bergh | 1. Platz | Vierer ohne |
Erfolge | Klasse | Wettkampf | Ort | beteiligte Clubsportler | Platzierung | Bootsklasse |
International: | Offen | Weltmeisterschaft | Sarasota | Ruben Steinhardt | 15. Platz | Doppelzweier |
Offen | Europameisterschaft | Racice | Ruben Steinhardt | Ersatz | Doppelvierer | |
U23 | Weltmeisterschaft | Plovdiv | Eric Paul | 7. Platz | Leichtgewichts Doppelvierer | |
U23 | Weltmeisterschaft | Plovdiv | Marc Kammann | 8. Platz | Vierer-ohne | |
U19 | Weltmeisterschaft | Trakai | Hans-Christian Lütje | 5. Platz | Vierer-ohne | |
National: | U23 | Deutsche Meisterschaft | München | Eric Paul | Gold | Leichtgewichts Doppelvierer |
U23 | Deutsche Meisterschaft | München | Sven-Eric Berger | Gold | Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | München | Marc Kammann | Silber | Vierer-ohne | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | München | Marc Kammann | Silber | Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | München | Malte Rietdorf | Gold | Leichtgewichts Doppelvierer | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | München | Hans-Christian Lütje | Gold | Vierer-ohne | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | München | Anna Ferreira Becker | Bronze | Leichtgewichts Doppelvierer | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | München | Malte Rietdorf | Bronze | Leichtgewichts Doppelzweier | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | München | Hans-Christian Lütje | Bronze | Achter | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | München | Benno Nolkemper, Philipp Dosse | Gold | Achter | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | München | Philipp Dosse | Gold | Vierer-ohne | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | München | Benno Nolkemper | Bronze | Doppelzweier | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | München | Ruben Rohsius | Bronze | Leichtgewichts Doppelvierer |
Erfolge | Klasse | Wettkampf | beteiligte Clubsportler | Platzierung | Bootsklasse |
International: | U23 | Weltmeisterschaft | Sven-Eric Berger | 9. Platz | Leichtgewichts Zweier ohne |
U19 | Weltmeisterschaft | Niklas Hauser | Gold | Achter | |
U19 | Europameisterschaft | Niklas Hauser | Gold | Achter | |
National: | Offen | Deutsche Meisterschaft | Sven-Eric Berger | Bronze | Leichtgewichts Zweier ohne |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Sven-Eric Berger | Gold | Leichtgewichts Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Marc Kamannn | Silber | Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Eric Paul | Silber | Leichtgewichts Doppelvierer | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Sven-Eric Berger | Silber | Leichtgewichts Zweier ohne | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Niklas Hauser | Silber | Vierer mit Steuermann | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Malte Rietdorf, Lasse Palm | Silber | Leichtgewichts Doppelvierer | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Malte Rietdorf, Lasse Palm | Bronze | Leichtgewichts Doppelzweier | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Fiete Kolk, Maximilian Fritsch, Frederik Fritsch | Bronze | Vierer ohne | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Niklas Hauser | Bronze | Achter | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Benno Nolkemper | Gold | Achter | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Ruben Rohsius | Bronze | Leichtgewichts Doppelvierer mit Stm |
Erfolge | Klasse | Wettkampf | beteiligte Clubsportler | Platzierung | Bootsklasse |
International: | U19 | Weltmeisterschaft | Hans Espig | Gold | Vierer mit Steuermann |
U19 | Weltmeisterschaft | Marc Kammann | Bronze | Achter | |
National: | U23 | Deutsche Meisterschaft | Hans Espig | Silber | Leichtgewichts Achter |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Eric Paul, Sven-Eric Berger, Lasse Palm | Bronze | Leichtgewichts Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Ferdinand Heinrich | Bronze | Doppelvierer | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Marc Kammann, Hans Espig | Gold | Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Sven-Eric Berger | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Eric Paul | Gold | Leichtgewichts Einer | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Eric Paul, Sven-Eric Berger, Lasse Palm | Gold | Leichtgewichts Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Hans Espig | Gold | Vierer mit Steuermann | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Marc Kammann | Silber | Vierer ohne Steuermann | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Palm | Bronze | Leichtgewichts Einer | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Ole Arriens | Gold | Vierer-ohne | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Julia Ferreira Becker | Gold | Leichtgewichts Doppelzweier | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Malte Rietdorf | Gold | Leichtgewichts Einer | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Ole Arriens | Silber | Achter |
International | U23 | Weltmeisterschaft | Ruben Steinhardt | 4. Platz | Einer |
U23 | Weltmeisterschaft | Hans Espig | 7. Platz | Vierer mit Steuermann | |
U19 | Weltmeisterschaft | Matti Saborowsky | 5. Platz | Vierer mit Steuermann | |
U19 | Weltmeisterschaft | Lasse Saborowsky | Ersatz | Achter | |
National: | U23 | Deutsche Meisterschaft | Ruben Steinhardt | Gold | Einer |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Ruben Steinhardt | Gold | Doppelvierer | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Hans Espig | Gold | Vierer mit Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Ferdinand Heinrich | Bronze | Doppelvierer | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Berk Nergiz | Bronze | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Berk Nergiz, Hannes Hagendorf | Bronze | Leichtgewichts Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Hans Espig | Bronze | Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Saborowsky, Matti Saborowsky, Hans Espig | Gold | Vierer mit Steuermann | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Selim Zortul, Sven-Eric Berger | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Eric Paul | Gold | Leichtgewichts Einer | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Marc Kammann, Hans Espig | Gold | Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Marc Kammann | Silber | Zweier ohne Steuermann | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Selim Zortul, Sven-Eric Berger, Eric Paul | Bronze | Leichtgewichts Achter | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Niklas Hauser | Gold | Achter | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Ole Arriens | Silber | Vierer ohne Steuermann | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Palm, Fiete Kolk, Malte Rietdorf, Henry Stamer | Bronze | Leichtgewichts Doppelvierer mit Steuermann |
International | U23 | Weltmeisterschaft | Ruben Steinhardt | Bronze | Doppelvierer |
National: | U23 | Deutsche Meisterschaft | Ruben Steinhardt | Silber | Doppelvierer |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Malte Hein | Silber | Leichtgewichts Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Ruben Steinhardt | Bronze | Doppelzweier | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Berk Nergiz, Selim Zortul | Bronze | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Marc Kammann, Frederik Fritsch | Gold | Vierer-ohne | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Eric Paul, Hans Espig | Gold | Leichtgewichts Doppelvierer mit Steuermann | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Eric Paul | Gold | Leichtgewichts Einer | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Marc Kammann | Silber | Achter |
International | Offen | Olympia | Bastian Seibt | 9. Platz | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann |
Offen | Weltmeisterschaft | Bastian Seibt | Gold | Leichtgewichts Achter | |
U23 | Weltmeisterschaft | Kay Rückbrodt | Silber | Achter | |
Offen | Weltmeisterschaft | Lasse Antczak | Abmeldung* | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
U19 | Weltmeisterschaft | Ferdinand Heinrich | 7. Platz | Doppelvierer | |
National: | U23 | Deutsche Meisterschaft | Kay Rückbrodt | Gold | Achter |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Ruben Steinhardt | Gold | Einer | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Silber | Leichtgewichts Doppelzweier | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Ferdinand Heinrich | Gold | Doppelvierer | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Berk Nergiz | Silber | Leichtgewichts Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Ferdinand Heinrich | Bronze | Einer | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Bernhard Jaup | Silber | Vierer ohne Steuermann | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Matti Saborowsky, Lasse Saborowsky, Bernhard Jaup | Silber | Achter | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Matti Saborowsky, Lasse Saborowsky | Bronze | Doppelzweier |
International | Offen | Weltmeisterschaft | Bastian Seibt | Bronze | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann |
U23 | Weltmeisterschaft | Kay Rückbrodt | Gold | Vierer ohne Steuermann | |
U23 | Weltmeisterschaft | Lasse Antczak | 4. Platz | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
Offen | World Cup Hamburg | Bastian Seibt | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
Offen | World Cup Luzern | Bastian Seibt | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
National: | Offen | Deutsche Meisterschaft | Bastian Seibt | Gold | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann |
Offen | Deutsche Meisterschaft | Bastian Seibt | Gold | Leichtgewichts Achter | |
Offen | Deutsche Meisterschaft | Kay Rückbrodt | Silber | Achter | |
Offen | Deutsche Meisterschaft | Kay Rückbrodt | Silber | Vierer ohne Steuermann | |
Offen | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Silber | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
Offen | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Silber | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
Offen | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Bronze | Leichtgewichts Achter | |
Offen | Deutsche Meisterschaft | Martin Rückbrodt | Bronze | Zweier ohne Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Gold | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Gold | Leichtgewichts Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Kay Rückbrodt | Gold | Vierer ohne Steuermann | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Thiemo Tobien, Torben Wiechens | Bronze | Leichtgewichts Achter | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Sean Henschel | Gold | Vierer ohne Steuermann | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Sean Henschel, Matti Saborowsky, Lasse Saborowsky | Gold | Achter | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Berk Nergiz, Ole Cornelius | Bronze | Leichtgewichts Doppelvierer mit Steuermann |
International | Offen | Weltmeisterschaft | Bastian Seibt | Gold | Leichtgewichts Achter |
Offen | Weltmeisterschaft | Bastian Seibt | 4. Platz | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
U23 | Weltmeisterschaft | Kay Rückbrodt | Silber | Vierer mit Steuermann | |
U23 | Weltmeisterschaft | Lasse Antczak | Bronze | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
U19 | Weltmeisterschaft | Ruben Steinhardt | Gold | Doppelvierer | |
Offen | Europameisterschaft | Bastian Seibt | Gold | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
Offen | Studenten Weltmeisterschaft | Ole Rückbrodt | Gold | Zweier ohne Steuermann | |
National: | Offen | Deutsche Meisterschaft | Bastian Seibt | Bronze | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Kay Rückbrodt | Gold | Vierer mit Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Kay Rückbrodt | Silber | Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Ruben Steinhardt | Gold | Doppelvierer | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Ruben Steinhardt | Silber | Doppelzweier | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Christoph Mertens, Leo Lüders | Gold | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Christoph Mertens, Leo Lüders, Thiemo Tobien | Gold | Leichtgewichts Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Henrik Braun | Gold | Leichtgewichts Doppelvierer | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Henrik Braun | Gold | Leichtgewichts Doppelzweier |
International | Offen | Weltmeisterschaft | Martin Rückbrodt | 7. Platz | Vierer ohne Steuermann |
U23 | Weltmeisterschaft | Kay Rückbrodt | Bronze | Vierer mit Steuermann | |
Offen | World Cup München | Martin Rückbrodt | Gold | Achter | |
National: | U23 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Gold | Leichtgewichts Doppelvierer |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Kay Rückbrodt | Silber | Vierer mit Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Bronze | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Kay Rückbrodt | Bronze | Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Henrik Braun | Gold | Leichtgewichts Achter | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Ruben Steinhardt | Gold | Einer | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Thiemo Tobien | Silber | Leichtgewichts Doppelvierer mit Steuermann |
International | Offen | Olympia | Bastian Seibt | Abmeldung* | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann |
Offen | Weltmeisterschaft | Johann-Sebastian Diemann | Silber | Leichtgewichts Achter | |
U23 | Weltmeisterschaft | Martin Rückbrodt | Gold | Vierer ohne Steuermann | |
U19 | Weltmeisterschaft | Kay Rückbrodt | Gold | Achter | |
Offen | Studenten Weltmeisterschaft | Ole Rückbrodt | Bronze | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
Offen | World Cup München | Bastian Seibt | Bronze | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
Offen | Olympia Qualifikationsregatta | Bastian Seibt | Gold | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
National: | Offen | Deutsche Meisterschaft | Ole Rückbrodt | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Martin Rückbrodt | Gold | Vierer ohne Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Martin Rückbrodt | Silber | Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Kay Rückbrodt | Gold | Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Kay Rückbrodt | Silber | Vierer mit Steuermann | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak, Erdi Tatar | Gold | Leichtgewichts Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Erdi Tatar | Silber | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
U17 | Deutsche Meisterschaft | Henrik Braun | Silber | Leichtgewichts Doppelvierer mit Steuermann |
International | Offen | Weltmeisterschaft | Ole Rückbrodt, Martin Rückbrodt | Silber | Leichtgewichts Achter |
U23 | Weltmeisterschaft | Karim Djamshidi | 6. Platz | Leichtgewichts Doppelvierer | |
U23 | Weltmeisterschaft | Johann-Sebastian Diemann | 7. Platz | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
Offen | World Cup Amsterdam | Ole Rückbrodt, Martin Rückbrodt | Gold | Leichtgewichts Achter | |
National: | Offen | Deutsche Meisterschaft | Ole Rückbrodt | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Johann-Sebastian Diemann | Gold | Leichtgewichts Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Johann-Sebastian Diemann | Gold | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Patrick Wiechens | Silber | Leichtgewichts Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Karim Djamshidi | Silber | Leichtgewichts Doppelvierer | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Patrick Wiechens | Bronze | Leichtgewichts Doppelzweier | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak, Erdi Tatar | Silber | Leichtgewichts Achter | |
U19 | Deutsche Meisterschaft | Lasse Antczak | Silber | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann |
International | Offen | Weltmeisterschaft | Ole Rückbrodt | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann |
Offen | Weltmeisterschaft | Martin Rückbrodt | Silber | Leichtgewichts Doppelvierer | |
Offen | Weltmeisterschaft | Bastian Seibt | 7. Platz | Leichtgewichts Doppelvierer | |
U23 | Weltmeisterschaft | Karim Djamshidi | Gold | Leichtgewichts Doppelvierer | |
U23 | Weltmeisterschaft | Andreas Clausem, Richard Nagel | Bronze | Vierer ohne Steuermann | |
U23 | Weltmeisterschaft | Johann-Sebastian Diemann | Bronze | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
U19 | Weltmeisterschaft | Jascha Bergmann | Ersatz | Achter | |
Offen | World Cup München | Bastian Seibt | Gold | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
Offen | World Cup München | Ole Rückbrodt | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
Offen | World Cup Posen | Ole Rückbrodt | Silber | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
Offen | World Cup Luzern | Ole Rückbrodt | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
Offen | World Cup Luzern | Martin Rückbrodt | Silber | Leichtgewichts Doppelvierer | |
Offen | World Cup Luzern | Bastian Seibt | Bronze | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
National: | Offen | Deutsche Meisterschaft | Bastian Seibt | Gold | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann |
Offen | Deutsche Meisterschaft | Ole Rückbrodt | Silber | Leichtgewichts Zweier ohne Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Johann-Sebastian Diemann | Gold | Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Karim Djamshidi | Gold | Leichtgewichts Doppelvierer | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Andreas Clausem, Richard Nagel | Silber | Vierer ohne Steuermann | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Andreas Clausem, Richard Nagel | Silber | Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Johann-Sebastian Diemann | Silber | Leichtgewichts Achter | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Martin Rückbrodt | Bronze | Leichtgewichts Doppelzweier | |
U23 | Deutsche Meisterschaft | Moritz Mußmann, Matthias Jauch, Patrick Wiechens Lars H.-Clemm | Bronze | Leichtgewichts Achter | |
